ARISTON CARES XC Котел газовый настенный двухконтурный CARES X 24 CF, арт. 3300888
ARISTON CARES XC Котел газовый настенный двухконтурный CARES X 24 CF, арт. 3300888. Ключевые параметры: бренд: Ariston; Вид топлива: Природный газ, Сжиженный газ; Встроенный бойлер: Нет; Встроенный расширительный бак: Да; Встроенный циркуляционный насос: Да. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | Прочие позиции / Общие позиции |
| Артикул | ПРЧ-ОБЩ-1250439 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | не определён — уточним при заявке |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-19 15:27 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
| бренд | Ariston |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| гарантия | 2 года |
| Камера сгорания | открытая |
| Конденсационный | Нет |
| КПД % | 92.7 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 7 |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Мощность | 25.8 кВт |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 14.3 |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 10.2 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.69 |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.
Дополнение к комплекту: соседние товары группы с совместимыми характеристиками (v67.30). Уточнит снабженец в КП.